
Marc Puig
Executive Chairman














Comité d’Audit et de Conformité
Comité des Nominations et des Rémunérations
Comité de Durabilité et de Responsabilité Sociale
| Administrateur | Fonction | Catégorie | Première Nomination | Dernière Nomination | Actions (Classe B) |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Puig Guasch | Président Exécutif | Administrateur Exécutif | 20 mars 2023 (*) | 29 mai 2026 | 3.401.845 |
| Manuel Puig Rocha | Vice-Président | Administrateur Propriétaire, nommé en représentation de Exea Empresarial, S.L. | 18 décembre 2023 (*) | 18 décembre 2023 | 609.092 (indirectement via Lyskamm 1861, S.L.) |
| Jose Manuel Albesa Muniesa | Chief Executive Officer | Administrateur Exécutif | 29 mai 2026 | 29 mai 2026 | 1.849.087 |
| Nicolas Mirzayantz | Administrateur Réferent | Administrateur Indépendant | 24 avril 2023 | 29 mai 2026 | 22.637 |
| Ángeles García-Poveda Morera | Membre | Administrateur Indépendant | 20 mars 2023 | 29 mai 2026 | 16.347 |
| Jordi Constans Fernández | Membre | Administrateur Externe | 20 mars 2023 (*) | 29 mai 2026 | 66.318 |
| Christine A. Mei | Membre | Administrateur Indépendant | 20 mars 2023 (*) | 29 mai 2026 | 20.245 |
| Yiannis Petrides | Membre | Administrateur Externe | 20 mars 2023 (*) | 29 mai 2026 | 44.264 |
| Tina Müller | Membre | Administrateur Indépendant | 5 avril 2024 | 5 avril 2024 | - |
| Daniel Lalonde | Membre | Administrateur Indépendant | 20 mars 2023 (*) | 29 mai 2026 | 34.977 |
| María Dolores Dancausa Treviño | Membre | Administrateur Indépendant | 5 avril 2024 | 5 avril 2024 | 21.750 |
| Rafael Cerezo Laporta | Membre | Administrateur Externe | 20 mars 2023 (*) | 29 mai 2026 | 48.789 |
| Julie Van Ongevalle | Membre | Administrateur Indépendant | 29 mai 2026 | 29 mai 2026 | - |
(*) Administrateurs précédemment nommés de Puig, S.L. (actuellement dénommée Exea Empresarial, S.L.)
| ISIN | Classe d'actions | Capital social | Total des actions | Total de droits de vote |
|---|---|---|---|---|
| ES0105777009 | Classe A | 118.010.204,40 EUR | 393.367.348 | 1.966.836.740 |
| ES0105777017 | Classe B | 10.489.180,68 EUR | 174.819.678 | 174.819.678 |
Dernière actualisation: 23/09/2026
| Actionnaires significatifs | Nom ou raison sociale du titulaire indirect | % des droits de vote attachés aux actions | % des droits de vote par le biais d'instruments financiers | % du total des droits de vote |
|---|---|---|---|---|
| Exea Empresarial, S.L. | Exea Quorum, S.L. | 93,21% | 0% | 93,21% |
Dernière actualisation: 23/09/2026