
Marc Puig
Presidente Ejecutivo














Comisión de auditoría y cumplimiento
Comisión de nombramientos y retribuciones
Comisión de sostenibilidad y responsabilidad social
| Consejero | Cargo | Categoría | Primer Nombramiento | Último Nombramiento | Acciones (Clase B) |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Puig Guasch | Presidente Ejecutivo | Consejero Ejecutivo | 20 de marzo de 2023 (*) | 29 de mayo de 2026 | 3.401.845 |
| Manuel Puig Rocha | Vicepresidente | Consejero Dominical, nombrado en representación de Exea Inversión Empresarial, S.L. | 18 de diciembre de 2023 (*) | 18 de diciembre de 2023 | 609.092 (indirectamente a través de Lyskamm 1861, S.L.) |
| Jose Manuel Albesa Muniesa | Chief Executive Officer | Consejero Ejecutivo | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 | 1.849.087 |
| Nicolas Mirzayantz | Consejero Independiente Coordinador | Consejero Independiente | 24 de abril de 2023 | 29 de mayo de 2026 | 22.637 |
| Ángeles García-Poveda Morera | Vocal | Consejero Independiente | 20 de marzo de 2023 | 29 de mayo de 2026 | 16.347 |
| Jordi Constans Fernández | Vocal | Consejero Otro Externo | 20 de marzo de 2023 (*) | 29 de mayo de 2026 | 66.318 |
| Christine A. Mei | Vocal | Consejero Independiente | 20 de marzo de 2023 (*) | 29 de mayo de 2026 | 20.245 |
| Yiannis Petrides | Vocal | Consejero Otro Externo | 20 de marzo de 2023 (*) | 29 de mayo de 2026 | 44.264 |
| Tina Müller | Vocal | Consejero Independiente | 5 de abril de 2024 | 5 de abril de 2024 | - |
| Daniel Lalonde | Vocal | Consejero Independiente | 20 de marzo de 2023 (*) | 29 de mayo de 2026 | 34.977 |
| María Dolores Dancausa Treviño | Vocal | Consejero Independiente | 5 de abril de 2024 | 5 de abril de 2024 | 21.750 |
| Rafael Cerezo Laporta | Vocal | Consejero Otro Externo | 20 de marzo de 2023 (*) | 29 de mayo de 2026 | 48.789 |
| Julie Van Ongevalle | Vocal | Consejero Independiente | 29 de mayo de 2026 | 29 de mayo de 2026 | - |
(*) Previamente nombrados consejeros de Puig, S.L. (actualmente denominada Exea Inversión Empresarial, S.L.)